2020年7-11月德国进口无人机(880211)全球贸易信息

时间:2021-05-23  来源:IIM信息产业管理   点击:
2020年7-11月德国进口无人机(880211)全球贸易信息
# 日期 Hs编码 产品描述 原产国 总价(美元) 总毛重
1 Nov-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG BELGIUM 8,965.72 1 2
2 Nov-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG CHINA 105,244.78 30 268
3 Oct-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG CHINA 75,518.75 85 217
4 Nov-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG CZECH REPUBLIC 740.67 1 1
5 Oct-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG FINLAND 6,400.82 2 10
6 Oct-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG NORWAY 1,350.55 1 3
7 Nov-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG POLAND 442.01 1 1
8 Nov-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG RUSSIA 15,446.60 1 716
9 Nov-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG UNITED STATES 386,689.56 67 1,067
10 Oct-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG UNITED STATES 384,273.09 6 1,393
11 Oct-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG BELGIUM 41,852.97 3 7
12 Sep-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG CHINA 4,928.68 16 40
13 Sep-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG ITALY 2,414,566.25 1 1,103
14 Sep-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG NETHERLANDS 7,330,734 1 1,693
15 Sep-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG POLAND 1,009.42 1 1
16 Sep-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG SOUTH KOREA 5,689.55 6 18
17 Sep-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG SWITZERLAND 48,129.63 4 430
18 Sep-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG TANZANIA 20,574.06 2 50
19 Sep-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG UNITED STATES 16,773.21 48 62
20 Aug-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG UNITED STATES 115,222.06 10 64
21 Jul-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG UNITED ARAB EMIRATES 131.19 1 0
22 Jul-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG CANADA 61.46 1 0
23 Aug-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG CHINA 271.34 7 4
24 Jul-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG CHINA 37,913.85 14 139
25 Aug-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG HONG KONG 137.46 1 1
26 Jul-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG ITALY 103,874.83 1 326
27 Jul-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG PHILIPPINES 1,185.47 3 14
28 Aug-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG SWITZERLAND 2,770.76 1 12
29 Jul-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG SWITZERLAND 122,957.04 2 950
30 Jul-20 8802110000 HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT <= 2.000 KG UNITED STATES 3,273.94 8 6

 

相关文章

图片链接
搜索 搜索 订单 订单 客服 客服 注册 注册 联系 联系 投稿 专栏